La Brigata Torino sul fronte dolomitico
(81° e 82° Reggimento di Fanteria di Linea)
Sede dei Reggimenti: Roma
Distretti di Reclutamento: Castrovillari, Catania, Milano, Mondovì, Novara, Padova, Siena, Siracusa, Venezia
I Comandanti
Unità | Comandante | Dal | Al |
Brigata Torino | Magg. Gen. Ferrari Giuseppe | 24 mag 1915 | 11 dic 1915 |
Magg. Gen. Castagnola Giovanni | 11 dic 1915 | 13 mag 1916 | |
Magg. Gen. Rosacher Luigi | 29 mag 1916 | 27 apr 1917 | |
Magg. Gen. Castellazzi Carlo | 28 apr 1917 | 5 giu 1918 | |
81° Reggimento Fanteria | Col. Papa Achille | 24 mag 1915 | 30 nov 1915 |
Col. Ciotola Ernesto | 1 dic 1915 | 9 lug 1916 | |
Ten. Col. Mogno Domenico | 14 lug 1916 | 19 apr 1917 | |
Ten. Col. Emanuelli Lorenzo | 30 apr 1917 | 27 ott 1917 | |
I Battaglione | Magg. Del Noce Ubaldo | 24 mag 1915 | 15 lug 1915 |
Ten. Col. Nassi Enrico | 16 lug 1915 | 28 nov 1915 | |
Ten. Col. Scaroina Edoardo | 29 nov 1915 | 17 nov 1916 | |
Ten. Col. Franco Gaetano | 18 nov 1916 | 4 lug 1917 | |
Ten. Col. Scarambone Augusto | 5 lug 1917 | termine della guerra | |
II Battaglione | Ten. Col. Paolini Paolo | 24 mag 1915 | 1 dic 1915 |
Magg. Guglielmi Guglielmo | 2 dic 1915 | 26 mag 1916 | |
Magg. Scarambone Augusto | 27 mag 1916 | 3 lug 1917 | |
Magg. Tedesco Zammarano Vittorio | 31 lug 1917 | termine della guerra | |
III Battaglione | Ten. Col. Parziale Filippo | 25 mag 1915 | 12 lug 1915 |
Cap. Guglielmi Guglielmo | 12 ago 1915 | 30 nov 1915 | |
Ten. Col. Giungi Aldo | 10 dic 1915 | 23 apr 1916 | |
Ten. Col. Polverini Giacomo | 24 apr 1916 | 7 dic 1917 | |
82° Reggimento Fanteria | Col. Castellazzi Carlo | 24 mag 1915 | 23 ott 1915 |
Ten. Col. Saccomani Giuseppe | 23 ott 1915 | 25 nov 1915 | |
Col. Castelli Riccardo | 25 nov 1915 | 5 ott 1916 | |
Col. Civiletti Giovanni | 22 set 1916 (?) | 28 mag 1917 | |
Ten. Col. Ferrari Paolo | 1 giu 1917 | 26 ott 1917 | |
IV Battaglione (da giugno 1916, II Battaglione) |
Ten. Col. Saccomani Giuseppe | 25 mag 1915 | 22 ott 1915 |
Cap. Elefanti Luigi | 22 ott 1915 | 27 ott 1915 | |
Cap. Tallinucci Evandro | ott 1915 | nov 1915 | |
Magg. Manuta Celestino | 31 nov 1915 | 6 feb 1916 | |
Magg. Castellano Giuseppe | 1 feb 1916 (?) | 13 apr 1916 | |
Cap. Costantini Amilcare | 13 apr 1916 | 2 ago 1916 | |
Magg. Vancheri-Parisi Cateno | 3 ago 1916 | 17 set 1916 | |
Cap. Verdinois Federico | 18 set 1916 | 26 ott 1917 | |
V Battaglione (da giugno 1916, I Battaglione) |
Magg. Carles Teofilo | 25 mag 1915 | 6 nov 1915 |
Magg. Arrighi Arrigo | 6 nov 1915 | 1 ago 1916 | |
Magg. Pedrotti Ruggiero | 2 ago 1916 | 30 set 1917 | |
VI Battaglione (da giugno 1916, III Battaglione) |
Magg. Manunta Celestino | 23 ott 1915 | 7 mar 1916 |
Magg. Togna Giulio | 7 mar 1916 | 5 giu 1916 | |
Magg. Mannella Vitaliano | 6 apr 1916 | 12 giu 1917 | |
Magg. Bardin Eugenio | 13 giu 1917 | 27 ott 1917 |
Perdite e zone di impiego (e di riposo)
Località (Periodo) | 81° Reggimento | 82° Reggimento | ||||||||||
Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | |||||||||
M | F | D | M | F | D | M | F | D | M | F | D | |
Alto Cordevole (24 maggio-31 dicembre) | 10 | 5 | 3 | 48 | 221 | 11 | 10 | 1 | 4 | 18 | 93 | 0 |
Selva di Cadore (13 novembre-20 dicembre) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- TOTALE 1915 - | 10 | 5 | 3 | 48 | 221 | 11 | 10 | 1 | 4 | 18 | 93 | 0 |
Alto Cordevole (1 gennaio-31 dicembre) | 2 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 | 33 | 1 |
- TOTALE 1916 - | 2 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 | 33 | 1 |
Alto Cordevole (1 gennaio-26 agosto) | 1 | 1 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 39 | 14 |
- TOTALE 1917 - | 1 | 1 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 39 | 14 |
--- TOTALE FRONTE DOLOMITICO --- | 13 | 6 | 3 | 82 | 310 | 11 | 16 | 4 | 8 | 51 | 135 | 15 |
Ufficiali caduti
Regg. | Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
81° | Magg. | Del Prete Beniamino | Sava | P. Valparola | 21 lug 1915 |
81° | Magg. | Guglielmi Guglielmo | Roma | OdC 61 | 26 mag 1916 |
81° | Cap. | Di Raddo Modestino | S. Pietro Infine | Cortina Sief | 10 nov 1915 |
81° | Cap. | Nudi Giovanni | Campobasso | Selletta Settsass | 10 nov 1915 |
81° | Ten. | Dottarelli Pietro | Roma | Cortina Sief | 10 nov 1915 |
81° | Ten. | Franceschi Giovanangelo | Roma | P. Valparola | 24 ago 1915 |
81° | S.Ten. | Fusetti Mario | Milano | Sasso di Stria | 18 ott 1915 |
81° | S.Ten. | Marzachi Gaetano | Messina | Cortina Sief | 10 nov 1915 |
81° | S.Ten. | Boselli Guglielmo | Roma | P. Valparola | 26 ott 1915 |
81° | S.Ten. | Tavola Carlo | Padova | La Mano (Alto Cordevole) | 19 mar 1917 |
81° | S.Ten. | Vania Giuseppe | Trani | M. Sief, Boschetto | 26 mag 1916 |
81° | Asp. | Amicizia Giulio | Roma | Sasso di Stria | 18 ott 1915 |
81° | Asp. | Salvati Giovanni | Girgenti | Sasso di Stria | 18 ott 1915 |
82° | Cap. | Solani Raffaele | Foligno | Col di Lana | 19 ott 1915 |
82° | S.Ten. | Ammilleri Giuseppe | Roma | Castello Buchenstein | 8 lug 1915 |
82° | S.Ten. | Baldacci Alberto | Firenze | OdC 33 Andraz | 10 nov 1915 |
82° | S.Ten. | D'Anna Leone | S. Arpino | M. Sief | 31 lug 1916 |
82° | S.Ten. | Dessy Mario | Dueville | Andraz | 24 ott 1915 |
82° | S.Ten. | Florio Matteo | Agerola | M. Sief | 17 mag 1916 |
82° | S.Ten. | Massa Erminio | S. Donato V. di Comino | Col di Lana | 29 ott 1915 |
82° | S.Ten. | Mazzarone G. Battista | Fiumefreddo | Castello Buchenstein | 17 lug 1915 |
82° | S.Ten. | Miatton Regolo | Roma | Col di Lana | 30 lug 1915 |
82° | S.Ten. | Piacentini Fabrizio | Roma | OdC 33 Andraz | 3 nov 1916 |
82° | S.Ten. | Salvatori Domenico (disperso) | Cisterna di Roma | Cortina M. Sief | 10 nov 1915 |
82° | S.Ten. | Simi Carlo | Roma | Col di Lana | 29 ott 1915 |
82° | S.Ten. | Verdinois Alberto | Trapani | Settsass | 28 ott 1915 |
82° | Asp. | Amici Augusto | Acquasanta | OdC 159 (?) | 22 mag 1916 |
82° | Asp. | Scapinelli Antonio | Lugo | Cortina M. Sief | 26 mag 1916 |
82° | Asp. | Straniero Nicola | Barletta | M. Sief | 16 mag 1916 |