La Brigata Calabria sul fronte dolomitico
(59° e 60° Reggimento di Fanteria di Linea)
Sede dei Reggimenti: 59° - Civitavecchia, 60° - Viterbo
Distretti di Reclutamento: Castrovillari, Catania, Milano, Mondovì, Novara, Padova, Siena, Siracusa, Venezia
Medaglia d'Argento alle Bandiere dei Reggimenti
Con tenacia ed elevato spirito di sacrificio, non scossi dalle ingenti perdite e dalle più ardue difficoltà, conquistarono, in lotte memorabili, la vetta del Col di Lana [...]
I Comandanti
Unità | Comandante | Dal | Al |
Brigata Calabria | Magg. Gen. De Bernardis Nicola | 24 mag 1915 | 26 feb 1916 |
Magg. Gen. Mulazzani Arturo Benedetto | 16 mar 1916 | 17 nov 1916 | |
59° Reggimento Fanteria | Col. Lostia di Santa Sofia Raffaele | 24 mag 1915 | 6 ago 1915 |
Col. Petracchi Aurelio | 7 ago 1915 | 17 nov 1916 | |
I Battaglione | Ten. Col. Abatino Tommaso | 24 mag 1915 | 9 lug 1915 |
Ten. Col. Cottone Dante | 7 lug 1915 | dic 1915 | |
Magg. Bartolucci Quinto | dic 1915 | dic 1915 | |
Magg. Mezzetti Ottorino | dic 1915 | 16 lug 1916 (?) | |
II Battaglione | Ten. Col. Ceruti Amedeo | 24 mag 1915 | 3 lug 1915 |
Magg. Pinto Giovanni | 12 lug 1915 | 2 set 1915 | |
Magg. Fella Leopoldo | 3 set 1915 | 17 dic 1915 | |
Magg. Mezzetti Ottorino | dic 1915 | apr 1916 | |
III Battaglione | Magg. Faccini Cesare | 24 mag 1915 | 9 ago 1915 |
Magg. Schiavo Antonio | 9 ago 1915 | 16 feb 1916 | |
Magg. D'Ischia Ettore | 22 feb 1916 | 23 giu 1917 | |
60° Reggimento Fanteria | Col. Saporiti Alessandro | 24 mag 1915 | 16 gen 1916 |
Col. De Angelis Giovanni Battista | 26 gen 1916 | 20 mag 1917 | |
I Battaglione | Magg. Gianolio Luigi | 24 mag 1915 | 5 ago 1915 |
Magg. Alcioni Edgardo | 5 ago 1915 | 21 mag 1916 | |
Magg. Lai Mario Luigi Carlo | 25 mag 1916 | 5 feb 1917 | |
II Battaglione | Magg. Plessi Giuseppe | 24 mag 1915 | 15 nov 1915 |
Magg. Marras Salvatore | 25 nov 1915 | 26 mag 1916 | |
Cap. Pasquinelli Ugo | 16 giu 1916 | 27 lug 1916 | |
III Battaglione | Magg. Stigliani Ferdinando | 24 mag 1915 | 5 set 1915 |
Magg. Castellano Giuseppe | 5 set 1915 | 9 nov 1915 | |
Magg. Calabresi Carlo | 15 nov 1915 | 15 apr 1916 | |
Cap. Quinzii Quintino | 15 apr 1916 | 15 giu 1916 | |
Magg. Ameri Giuseppe | 15 giu 1916 | 28 lug 1916 |
Perdite e zone di impiego (e di riposo)
Località (Periodo) | 59° Reggimento | 60° Reggimento | ||||||||||
Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | |||||||||
M | F | D | M | F | D | M | F | D | M | F | D | |
Alto Cordevole, Agordo, Andraz (29 giugno-12 ottobre) | 4 | 10 | 0 | 80 | 223 | 12 | 7 | 19 | 0 | 157 | 658 | 62 |
Salesei, Col di Lana, Sief (18 ottobre-31 dicembre) | 8 | 35 | 1 | 106 | 725 | 71 | 15 | 27 | 1 | 97 | 694 | 80 |
- TOTALE 1915 - | 12 | 45 | 1 | 106 | 948 | 83 | 22 | 46 | 1 | 254 | 1.352 | 142 |
Col di Lana, Sief (1 gennaio-10 giugno) | 15 | 5 | 0 | 86 | 436 | 11 | 9 | 8 | 1 | 50 | 296 | 29 |
Alleghe, Caprile (5-20 maggio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alleghe, Caprile (13-20 giugno) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- TOTALE 1916 - | 15 | 5 | 0 | 86 | 436 | 11 | 9 | 8 | 1 | 50 | 296 | 29 |
--- TOTALE FRONTE DOLOMITICO --- | 27 | 50 | 1 | 272 | 1.384 | 94 | 31 | 54 | 2 | 304 | 1.648 | 171 |
Ufficiali caduti
Regg. | Grado | Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Luogo di Morte | Data |
59° | Cap. | Barchiesi Umberto | Roma | Col di Lana | 4 apr 1916 |
59° | Cap. | Bologna Stanislao | Benevento | Col di Lana | 7 lug 1915 |
59° | Cap. | Serafini Domenico | Sora | Col di Lana | 26 mag 1916 |
59° | Cap. | Veschi Luigi | Roma | OdC 61, M. Sief | 27 mag 1916 |
59° | Ten. | Fiocchi Giulio Cesare | Roma | Col di Lana | 22 nov 1915 |
59° | Ten. | Giannotti Luigi | Viterbo | Costone Livinè | 19 ott 1915 |
59° | Ten. | Grande Gabriele | Frosinone | Col di Lana | 20 nov 1915 |
59° | S.Ten. | Renzoni Ubaldo | Morolo | OdC 122 | 7 feb 1916 |
59° | S.Ten. | Barbara Antonio | Civitavecchia | Col di Lana | 26 mag 1916 |
59° | S.Ten. | Benini Francesco | Spezia | Col di Lana | 2 dic 1915 |
59° | S.Ten. | Ciaccari Nicola | Salve | Cima Lana | 18 apr 1916 |
59° | S.Ten. | Conterio Giuseppe | Locana | Col di Lana | 6 feb 1916 |
59° | S.Ten. | Donini Pier Luigi | - | Col di Lana | 21 nov 1915 |
59° | S.Ten. | Ferrari Ugo | Figline Val d'Arno | OdC 62 | 23 mar 1916 |
59° | S.Ten. | Festa Mario | Il Cairo (Egitto) | Col di Lana | 21 ott 1915 |
59° | S.Ten. | Gabrielli Quirino | Giuliano | OdC 122 | 27 ott 1915 |
59° | S.Ten. | Levi Mario | Modena | Col di Lana | 1 apr 1916 |
59° | S.Ten. | Lombardi Enrico | Cagnano Varano | Col di Lana | 26 mag 1916 |
59° | S.Ten. | Malacchina Giovanni | Zeri | Cima Lana | 18 apr 1916 |
59° | S.Ten. | Palazzo Carlo | Roma | Col di Lana | 11 lug 1915 |
59° | S.Ten. | Palmerini Valerio | Roma | OdC 61 | 28 mag 1916 |
59° | S.Ten. | Poca Attilio | Montorio al Vomano | Cima Lana | 18 apr 1916 |
59° | S.Ten. | Romanato Gennaro | Savonara | OdC 122 | 18 mag 1916 |
59° | S.Ten. | Salomone Gaspare | Taranto | Col di Lana | 1 dic 1915 |
59° | S.Ten. | Secci Gisellu Bartolomeo | Dorgali | OdC 036 | 17 lug 1915 |
59° | Asp. | Baiocchi Giuseppe | Cassignano | Costone di Agai | 15 lug 1915 |
59° | Asp. | Santangeli Salvatore | Frascati | Cima Lana | 18 apr 1916 |
60° | Cap. | Branca Mario | Cremona | Col di Lana | 20 apr 1916 |
60° | Cap. | De Vio Luigi | Spezia | Col di Lana | 21 apr 1916 |
60° | Cap. | Massarotti Giovanni | Pomarico | M. Sief | 23 apr 1916 |
60° | Cap. | Salza Luigi | Torino | Col di Lana | 5 ago 1915 |
60° | Cap. | Torri Rodolfo | Ronciglione | Col di Lana | 9 nov 1915 |
60° | Ten. | Berrone Silvio | Cuneo | Col di Lana (?) | 21 ott 1916 |
60° | Ten. | Biagiotti Romano | Viterbo | Col di Lana | 28 ott 1915 |
60° | Ten. | Cerbara don Angelo (cappellano) | Gavignano | OdC 58 | 30 ott 1915 |
60° | Ten. | Costantini Luigi | Acquapendente | Col di Lana | 24 ott 1915 |
60° | S.Ten. | Alberti Mario | Bieda | Col di Lana | 2 ago 1915 |
60° | S.Ten. | Bertarelli Luigi | Milano | Col di Lana | 19 gen 1916 |
60° | S.Ten. | Bruno Mario | Napoli | OdC 61 | 3 ago 1915 |
60° | S.Ten. | Cagetti Bruno | Montignoso | M. Sief | 23 apr 1916 |
60° | S.Ten. | Castaldi Gian Tommaso | Lanciano | Osp. Belluno (?) | 20 nov 1916 |
60° | S.Ten. | Celenza Francesco | Cortona | Col di Lana | 10 nov 1915 |
60° | S.Ten. | Crescenzi Ugo | Cottanello | OdC 122 | 7 gen 1916 |
60° | S.Ten. | Di Stefano Vincenzo | Paliano | Col di Lana | 4 ago 1915 |
60° | S.Ten. | Ducci Umberto | Spoleto | Col di Lana | 5 ago 1915 |
60° | S.Ten. | Fumi Giuseppe | Orvieto | Col di Lana | 8 nov 1915 |
60° | S.Ten. | Ghignoni Luigi | Viterbo | OdC 67 | 29 lug 1915 |
60° | S.Ten. | Giannetti Giuseppe | Spoleto | Col di Lana | 21 apr 1916 |
60° | S.Ten. | Goini Giuseppe | Virle Treponti | Col di Lana | 7 nov 1915 |
60° | S.Ten. | Migliazzi Pietro | Pinerolo | OdC 058 | 24 ott 1915 |
60° | S.Ten. | Milani Vincenzo | Guarcino | Forte di Cherz | 23 ott 1915 |
60° | S.Ten. | Perotti Armando | Roma | Col di Lana | 3 nov 1915 |
60° | S.Ten. | Quarenghi Delfino | S. Siro | Col di Lana | 21 dic 1915 |
60° | S.Ten. | Ranieri Augusto | Roma | Col di Lana | 8 nov 1915 |
60° | S.Ten. | Rao Salvatore | Palermo | Alleghe | 10 dic 1915 |
60° | S.Ten. | Scaramuccia Fabio | Vitorchiano | OdC 122 | 7 ago 1915 |
60° | Asp. | Di Muro Domenico | Colle S. Magno | Col di Lana | 9 nov 1915 |
60° | Asp. | Dragonetti Vladimiro | Tagliacozzo | Col di Lana | 20 apr 1916 |
60° | Asp. | Piano Giuseppe | Sala Monferrato | Col di Lana | 21 apr 1916 |
60° | Asp. | Romani Luigi | Ferentillo | Col di Lana | 21 dic 1915 |
Inno 59° Reggimento Brigata Calabria
(parole dei tenenti Riggi e Lugli – musica del M. Aghemo)
Sul tricolor del nostro reggimento
Brilla radioso il sol della vittoria,
E nella pace e nel combattimento
Ricoprirlo vogliam sempre di gloria.
Ci baceranno quando partiremo
Le nostre mamme colle nostre spose;
Se per l'itala terra periremo
Non lacrime daran ma lauri e rose.
L'itala fiamma ci brilla in core
Tutti ne infiamma di vivo amore!
Avanti, avanti cinquantanove
Tra gl'inni e i canti in ogni dove!
Pronti a lottar
Pronti a soffrir
Pronti a trionfar
Pronti a morir
Ci guida e illumina sola una fè,
Gridiamo unanimi, Evviva il Re!
Sull'alpi nostre l’aquila Romana
Anticamente su librava sola,
Or de'Savoia l'aquila sovrana
Dall'uno all'altro mar libera vila.
Voi risorgete o morti dalle tombe
Degli avi inulti i fatti rievocate
Allorché squilleran le nostre trombe
Quei giorni ai figli nostri ricordate!